2025-02-07 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 10:45 | Israel: Liga Alef South | H. Marmorek | SC Dimona | 2024-03-22,2023-02-03 |
2025-02-07 | 11:45 | Australia: A-League | Perth Glory | Central Coast Mariners | 2015-12-12,2017-10-22 |
2025-02-07 | 12:35 | China: Super Cup | Shanghai Port | Shanghai Shenhua | 2024-08-17,2015-08-23 |
2025-02-07 | 13:00 | World: Club Friendly | FK Rostov | Zenit | 2016-08-12,2020-07-22 |
2025-02-07 | 13:15 | Singapore: Premier League | DPMM | Balestier Khalsa | 2017-04-07,2018-05-13,2023-03-10 |
2025-02-07 | 14:30 | Qatar: QSL | Al Ahli Doha | Qatar SC | 2023-03-13,2023-09-09 |
2025-02-07 | 15:00 | Jordan: Premier League | Al Ramtha | Aqaba | 2019-04-04,2022-05-20 |
2025-02-07 | 15:00 | Morocco: Botola 2 | RAC Casablanca | Rapide Oued Zem | 2024-05-31,2017-11-03 |
2025-02-07 | 16:20 | Saudi Arabia: Saudi Professional League | Al Nassr | Al Feiha | 2024-04-19,2019-12-28 |
2025-02-07 | 16:45 | Qatar: QSL | Al-Duhail | Al Wakra | 2023-12-17,2023-02-09 |
2025-02-07 | 17:30 | World: Club Friendly | Dynamo Moscow | Spartak Moscow | 2024-04-07,2024-10-02 |
2025-02-07 | 19:00 | Portugal: Liga Portugal 2 | Benfica B | Feirense | 2024-03-02,2022-05-07,2023-01-08 |
2025-02-07 | 20:30 | World: Club Friendly | Longford | Galway | 2019-05-17,2020-10-03 |
2025-02-07 | 20:45 | Ireland: Super Cup | Shelbourne | Drogheda | 2023-06-05,2023-11-03 |
2025-02-07 | 20:45 | Northern Ireland: NIFL Premiership | Ballymena | Linfield | 2015-12-19,2017-11-10,2018-12-01 |
2025-02-07 | 21:05 | France: Ligue 1 | PSG | Monaco | 2017-07-29,2020-11-20 |
2025-02-08 | 00:00 | Venezuela: Liga FUTVE | Portuguesa | Zamora | 2024-06-13,2021-06-05,2022-07-18 |
2025-02-08 | 02:00 | Mexico: Liga MX | Necaxa | Santos Laguna | 2024-09-02,2020-08-22 |
2025-02-08 | 02:30 | Honduras: Liga Nacional | Real Espana | Marathon | 2017-12-23,2023-02-03 |
2025-02-08 | 07:00 | Australia: A-League | Newcastle Jets | Melbourne Victory | 2021-04-10,2022-02-12 |
Komentarze
Prześlij komentarz