2025-06-14 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 09:00 | Japan: J3 League | Nagano | Gifu | 2024-05-03,2021-07-04,2021-10-24 |
2025-06-14 | 09:45 | Australia: NPL Tasmania | Launceston | South Hobart | 2024-07-13,2024-09-07,2021-07-17 |
2025-06-14 | 10:00 | Australia: NPL Western Australia | Floreat Athena | Armadale | 2024-08-10,2020-09-19 |
2025-06-14 | 10:00 | Australia: NPL Western Australia | Sorrento | Bayswater | 2016-04-16,2025-03-14 |
2025-06-14 | 11:30 | Czech Republic: 4. liga - Group A | Horovice | Jindrichuv Hradec | 2019-08-24,2021-08-14 |
2025-06-14 | 12:00 | Australia: NPL Western Australia | Balcatta | Perth SC | 2024-04-13,2016-07-16 |
2025-06-14 | 13:00 | Japan: J1 League | FC Tokyo | Cerezo Osaka | 2017-07-02,2021-03-06 |
2025-06-14 | 13:00 | South Korea: K League 1 | Suwon FC | Anyang | 2015-09-13,2017-03-05 |
2025-06-14 | 14:00 | Czech Republic: U19 League | Sparta Prague U19 | Ostrava U19 | 2017-05-20,2022-11-12 |
2025-06-14 | 15:00 | Norway: Toppserien Women | Kolbotn W | Stabaek W | 2024-03-01,2019-09-21 |
2025-06-14 | 15:00 | Norway: Toppserien Women | Lyn W | LSK Kvinner W | 2018-09-16,2020-08-01,2021-06-02,2022-04-18 |
2025-06-14 | 15:00 | Norway: Toppserien Women | Rosenborg W | Roa W | 2015-04-25,2017-09-02 |
2025-06-14 | 16:00 | Kazakhstan: Premier League | Zhetysu Taldykorgan | Kairat Almaty | 2020-10-18,2023-04-09 |
2025-06-14 | 17:00 | Estonia: Meistriliiga | Kuressaare | Levadia | 2022-08-21,2025-04-08 |
2025-06-14 | 17:00 | Iceland: Division 2 | Throttur Vogar | Haukar | 2024-07-03,2023-05-05,2023-07-24 |
2025-06-14 | 18:00 | Czech Republic: 4. liga - Group C | Turnov | Trutnov | 2017-06-16,2023-10-28 |
2025-06-14 | 18:00 | Uzbekistan: Super League | Bunyodkor | Pakhtakor | 2021-11-27,2022-06-29,2023-06-25 |
2025-06-14 | 20:00 | Belarus: Vysshaya Liga | BATE | Neman | 2017-11-18,2022-04-06 |
2025-06-14 | 20:00 | Lithuania: A Lyga | Dainava Alytus | Hegelmann | 2024-10-25,2025-04-12 |
2025-06-14 | 20:30 | Uruguay: Liga AUF Uruguaya | Boston River | Danubio | 2024-07-21,2016-10-29 |
2025-06-14 | 21:00 | Paraguay: Division Intermedia | Dep. Capiata | Sol de America | 2015-01-30,2016-04-20 |
2025-06-14 | 22:15 | Iceland: Besta deild karla | Stjarnan | Valur | 2016-09-11,2019-06-02,2021-06-12 |
2025-06-15 | 01:00 | Canada: Canadian Premier League | Pacific FC | York Utd | 2024-10-11,2022-09-03 |
2025-06-15 | 02:00 | USA: USL Championship | Indy Eleven | Pittsburgh | 2019-06-02,2025-02-12 |
2025-06-15 | 03:00 | USA: USL League Two | Glens SC | San Francisco City | 2024-06-16,2023-07-16 |
2025-06-15 | 08:00 | Australia: NPL ACT | Tuggeranong Utd | Monaro Panthers | 2018-05-20,2021-07-11 |
2025-06-15 | 08:00 | Australia: NPL NSW | APIA Leichhardt | Blacktown City | 2023-04-16,2023-07-29 |
2025-06-15 | 08:00 | Australia: NPL NSW | Sydney Olympic | Sutherland Sharks | 2017-05-21,2017-08-13,2021-05-01 |
2025-06-15 | 08:00 | Japan: J1 League | Albirex Niigata | Yokohama F. Marinos | 2024-05-15,2018-04-04,2023-05-14 |
2025-06-15 | 09:30 | Australia: NPL Northern NSW | Charlestown Azzurri | Broadmeadow | 2016-08-07,2019-05-26,2025-03-09 |
2025-06-16 | 02:15 | Colombia: Primera A | Ind. Medellin | Deportes Tolima | 2015-02-13,2015-06-01,2017-04-24 |
2025-06-16 | 02:30 | Bolivia: Division Profesional | Oriente Petrolero | Wilstermann | 2015-11-22,2018-02-02 |
2025-06-16 | 04:20 | Colombia: Primera A | Junior | America De Cali | 2020-09-09,2021-07-17,2023-08-24 |
Komentarze
Prześlij komentarz