2025-06-27 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 12:00 | World: Club Friendly | Gornik Zabrze | Podbeskidzie | 2018-07-14,2021-02-07 |
2025-06-27 | 13:00 | World: Club Friendly | Midtjylland | Silkeborg | 2020-01-24,2022-04-04 |
2025-06-27 | 13:30 | South Korea: K League 1 | Gimcheon Sangmu | Jeonbuk | 2017-09-20,2022-07-02 |
2025-06-27 | 15:00 | World: Club Friendly | A. Lustenau | Tirol | 2016-11-18,2022-11-24 |
2025-06-27 | 15:00 | World: Club Friendly | Sparta Prague | Mlada Boleslav | 2015-05-03,2022-08-20 |
2025-06-27 | 18:00 | Uzbekistan: Super League | Nasaf Qarshi | Pakhtakor | 2016-08-19,2021-03-10 |
2025-06-27 | 20:00 | Finland: Veikkausliiga | KuPS | HJK | 2024-06-19,2016-08-15 |
2025-06-27 | 20:00 | Sweden: Division 2 - Södra Götaland | Osterlen | Nosaby | 2022-10-01,2023-09-24,2025-05-30 |
2025-06-27 | 21:45 | Ireland: Premier Division | Bohemians | Sligo Rovers | 2016-08-15,2019-10-25 |
2025-06-27 | 22:00 | Ireland: Premier Division | Shamrock Rovers | Waterford | 2019-02-15,2021-11-05 |
2025-06-28 | 02:30 | Brazil: Serie B Superbet | Criciuma | Avai | 2017-03-12,2018-03-22 |
2025-06-28 | 09:45 | Australia: NPL Tasmania | Launceston | Kingborough Lions | 2024-04-13,2016-03-19,2020-09-12,2022-07-09 |
2025-06-29 | 02:15 | North & Central America: Gold Cup | Panama | Honduras | 2021-07-18,2021-11-13 |
2025-06-29 | 02:30 | USA: MLS | DC United | Nashville SC | 2024-07-14,2024-10-03 |
2025-06-29 | 03:30 | USA: MLS | Chicago Fire | Charlotte | 2022-09-18,2023-05-18 |
2025-06-29 | 05:30 | USA: MLS | San Jose Earthquakes | Los Angeles Galaxy | 2017-07-02,2019-07-13,2023-08-31 |
2025-06-29 | 07:00 | Australia: NPL Northern NSW | Newcastle Olympic | Broadmeadow | 2024-07-21,2016-08-21,2020-08-05,2023-06-04 |
2025-06-29 | 08:00 | Australia: NPL ACT | Tuggeranong Utd | Tigers FC | 2018-04-08,2023-06-30 |
Komentarze
Prześlij komentarz