2025-07-18 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 09:00 | World: Club Friendly | Hapoel Kfar Shalem | H. Ironi Rishon | 2024-07-18,2020-12-25,2022-05-11 |
2025-07-18 | 12:30 | Australia: NPL Victoria | Green Gully | Heidelberg Utd | 2017-03-25,2020-03-06,2021-03-19,2023-08-13 |
2025-07-18 | 15:00 | World: Club Friendly | Jong PSV | Roda | 2024-12-09,2018-10-05,2025-03-07 |
2025-07-18 | 17:30 | World: Club Friendly | Austria Vienna (Am) | Horn | 2020-09-29,2023-04-21 |
2025-07-18 | 18:30 | Finland: Ykkosliiga | TPS | SalPa | 2024-07-13,2023-05-27 |
2025-07-18 | 19:00 | Norway: Eliteserien | Sarpsborg 08 | Rosenborg | 2015-08-02,2018-09-23 |
2025-07-18 | 19:00 | World: Club Friendly | Rennes | Brest | 2024-04-28,2017-07-15 |
2025-07-18 | 20:00 | Denmark: Superliga | Viborg | FC Copenhagen | 2023-11-25,2025-03-16 |
2025-07-18 | 22:15 | Iceland: Division 1 | Leiknir | Throttur | 2018-01-19,2021-01-16 |
2025-07-18 | 22:30 | Venezuela: Liga FUTVE 2 | Titanes | Urena | 2022-09-10,2025-05-18 |
2025-07-19 | 00:45 | Mexico: Liga MX Women | Queretaro W | Guadalajara Chivas W | 2024-02-02,2019-04-21 |
2025-07-19 | 02:30 | USA: USL Championship | North Carolina | Indy Eleven | 2015-07-12,2016-08-21 |
2025-07-19 | 07:00 | Australia: NPL Northern NSW | Lambton J. | Valentine | 2017-06-24,2023-07-15 |
2025-07-19 | 07:30 | Australia: NPL Tasmania | Clarence Zebras | Kingborough Lions | 2024-04-06,2018-06-30 |
2025-07-19 | 09:45 | Australia: NPL Tasmania | Launceston | Riverside Olympic | 2024-07-26,2019-06-01 |
2025-07-20 | 00:30 | Bolivia: Division Profesional | Bolivar | Oriente Petrolero | 2024-03-31,2019-07-14,2020-11-28 |
2025-07-20 | 02:00 | Panama: LPF | Deportivo Universitario | Independiente | 2018-02-04,2020-02-29 |
2025-07-20 | 02:30 | USA: MLS | CF Montreal | Chicago Fire | 2024-03-16,2016-04-16 |
2025-07-20 | 02:30 | USA: MLS | New England Revolution | Orlando City | 2024-07-14,2016-08-01,2023-02-19 |
2025-07-20 | 02:30 | USA: USL Championship | Charleston | Miami FC | 2020-10-01,2021-08-02,2023-10-08 |
2025-07-20 | 03:00 | Argentina: Torneo Betano | Instituto | River Plate | 2024-04-16,2024-11-07 |
2025-07-20 | 03:30 | USA: MLS | Nashville SC | Toronto FC | 2024-06-20,2021-06-24 |
2025-07-20 | 04:15 | Panama: LPF | Arabe Unido | Plaza Amador | 2024-11-24,2015-03-01,2016-03-28,2018-02-17 |
2025-07-20 | 05:00 | Guatemala: Liga Nacional | Malacateco | Xelaju | 2015-03-11,2017-10-08 |
2025-07-20 | 05:00 | USA: USL Championship | Orange County SC | Las Vegas Lights | 2024-09-01,2021-06-20 |
2025-07-20 | 05:30 | USA: MLS | Los Angeles FC | Los Angeles Galaxy | 2024-09-15,2018-03-31 |
2025-07-20 | 05:30 | USA: MLS | Portland Timbers | Minnesota United | 2024-06-30,2024-05-19,2021-07-25 |
2025-07-20 | 08:00 | Australia: NPL ACT | Gungahlin | Monaro Panthers | 2023-04-15,2023-07-09,2023-08-09 |
Komentarze
Prześlij komentarz