2025-07-19 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 09:45 | Australia: NPL Tasmania | Launceston | Riverside Olympic | 2024-07-26,2019-06-01 |
2025-07-19 | 10:00 | Australia: NPL Western Australia | Balcatta | Bayswater | 2017-04-01,2019-06-29 |
2025-07-19 | 12:00 | World: Club Friendly | Ried | Amstetten | 2024-09-22,2023-10-06 |
2025-07-19 | 12:15 | Australia: NPL NSW | St. George City | Marconi Stallions | 2020-02-01,2021-01-27 |
2025-07-19 | 12:30 | Australia: NPL NSW | Sutherland Sharks | Blacktown City | 2016-03-19,2021-02-13 |
2025-07-19 | 13:00 | Japan: J1 League | FC Tokyo | Urawa Reds | 2024-04-03,2016-06-22 |
2025-07-19 | 13:00 | South Korea: K League 1 | Pohang | Jeonbuk | 2020-06-16,2023-04-01 |
2025-07-19 | 13:00 | South Korea: K League 2 | Jeonnam | Suwon Bluewings | 2018-08-19,2025-03-29 |
2025-07-19 | 13:00 | World: Club Friendly | Ajka | Haladas | 2024-05-19,2023-03-12 |
2025-07-19 | 15:00 | Latvia: Nakotnes liga | AFA Olaine | Rezekne | 2024-05-12,2022-10-15 |
2025-07-19 | 16:00 | Kazakhstan: Premier League | Kairat Almaty | Kaisar Kyzylorda | 2019-05-01,2020-09-12 |
2025-07-19 | 16:00 | Latvia: Virsliga | FK Liepaja | Riga FC | 2017-01-12,2017-07-24 |
2025-07-19 | 17:00 | Argentina: Primera C | Yupanqui | Juventud Unida S. M. | 2017-10-07,2020-02-12 |
2025-07-19 | 17:00 | World: Club Friendly | Doncaster | MK Dons | 2017-11-25,2018-04-14 |
2025-07-19 | 17:00 | World: Club Friendly | Dordrecht | Excelsior | 2019-10-13,2021-09-10 |
2025-07-19 | 18:00 | Sweden: Superettan | Sandviken | Vasteras SK | 2024-03-23,2017-05-21,2017-11-04 |
2025-07-19 | 18:00 | World: Club Friendly | Floridsdorfer AC | Wiener Neustadt | 2015-01-16,2017-10-13 |
2025-07-19 | 19:00 | Norway: Eliteserien | Viking | Bodo/Glimt | 2020-06-16,2021-09-19,2023-03-18 |
2025-07-19 | 19:30 | Chile: Liga de Primera | U. Espanola | Union La Calera | 2019-05-18,2021-08-30 |
2025-07-19 | 20:00 | Bulgaria: Parva liga | Ludogorets | Septemvri Sofia | 2017-09-24,2018-10-28 |
2025-07-19 | 20:30 | Israel: Toto Cup | Maccabi Haifa | Beitar Jerusalem | 2018-11-05,2019-11-10,2023-07-22 |
2025-07-19 | 21:00 | Brazil: Copa Espirito Santo | Real Noroeste | Vitoria ES | 2024-01-31,2024-03-16,2020-10-10 |
2025-07-19 | 21:00 | Serbia: Mozzart Bet Super Liga | Cukaricki | Napredak | 2024-03-01,2019-03-06 |
2025-07-19 | 22:00 | Paraguay: Copa de Primera | Libertad Asuncion | Nacional Asuncion | 2024-09-29,2015-10-30,2023-11-09 |
2025-07-19 | 23:30 | Colombia: Primera B | Quindio | Boca Juniors | 2024-05-02,2023-10-11 |
2025-07-20 | 00:30 | Bolivia: Division Profesional | Bolivar | Oriente Petrolero | 2024-03-31,2019-07-14,2020-11-28 |
2025-07-20 | 02:00 | Panama: LPF | Deportivo Universitario | Independiente | 2018-02-04,2020-02-29 |
2025-07-20 | 02:30 | USA: MLS | CF Montreal | Chicago Fire | 2024-03-16,2016-04-16 |
2025-07-20 | 02:30 | USA: MLS | New England Revolution | Orlando City | 2024-07-14,2016-08-01,2023-02-19 |
2025-07-20 | 02:30 | USA: USL Championship | Charleston | Miami FC | 2020-10-01,2021-08-02,2023-10-08 |
2025-07-20 | 03:00 | Argentina: Torneo Betano | Instituto | River Plate | 2024-04-16,2024-11-07 |
2025-07-20 | 03:30 | USA: MLS | Nashville SC | Toronto FC | 2024-06-20,2021-06-24 |
2025-07-20 | 04:15 | Panama: LPF | Arabe Unido | Plaza Amador | 2024-11-24,2015-03-01,2016-03-28,2018-02-17 |
2025-07-20 | 05:00 | Guatemala: Liga Nacional | Malacateco | Xelaju | 2015-03-11,2017-10-08 |
2025-07-20 | 05:00 | USA: USL Championship | Orange County SC | Las Vegas Lights | 2024-09-01,2021-06-20 |
2025-07-20 | 05:30 | USA: MLS | Los Angeles FC | Los Angeles Galaxy | 2024-09-15,2018-03-31 |
2025-07-20 | 05:30 | USA: MLS | Portland Timbers | Minnesota United | 2024-06-30,2024-05-19,2021-07-25 |
2025-07-20 | 08:00 | Australia: NPL ACT | Gungahlin | Monaro Panthers | 2023-04-15,2023-07-09,2023-08-09 |
2025-07-21 | 00:00 | Guatemala: Liga Nacional | Deportivo Achuapa | Municipal | 2021-03-07,2025-03-09 |
2025-07-21 | 01:30 | Brazil: Serie A Betano | Flamengo RJ | Fluminense | 2017-05-07,2021-01-07,2023-03-09 |
2025-07-21 | 02:30 | Venezuela: Liga FUTVE | Zamora | Portuguesa | 2024-06-13,2021-06-05,2022-07-18 |
Komentarze
Prześlij komentarz