2025-07-27 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-27 | 08:00 | Australia: Capital Premier League | Canberra White Eagles | ANU | 2024-05-25,2025-04-05 |
2025-07-27 | 09:00 | Australia: NPL ACT | Tuggeranong Utd | Gungahlin | 2019-07-07,2025-05-30 |
2025-07-27 | 09:30 | Australia: NPL Northern NSW | Valentine | Maitland | 2019-08-10,2023-03-25 |
2025-07-27 | 11:00 | South Korea: K3 League | Busan Kyotong | Mokpo | 2018-10-06,2020-10-17,2022-04-09 |
2025-07-27 | 12:00 | World: Club Friendly | Ishoj | Vanlose | 2022-11-19,2023-06-03 |
2025-07-27 | 13:00 | South Korea: K League 1 | Daegu | Pohang | 2024-03-09,2020-09-05,2021-09-10 |
2025-07-27 | 14:00 | Germany: Regionalliga North | Hamburger SV II | Hannover II | 2020-02-17,2023-03-04 |
2025-07-27 | 14:35 | China: Super League | Shanghai Shenhua | Henan Songshan Longmen | 2017-09-10,2025-03-29 |
2025-07-27 | 15:00 | China: Super League | Shandong Taishan | Meizhou Hakka | 2023-05-06,2025-03-29 |
2025-07-27 | 15:00 | Denmark: Superliga | Odense | Viborg | 2024-05-25,2022-09-04 |
2025-07-27 | 15:00 | Sweden: Allsvenskan | Hacken | Djurgarden | 2022-07-24,2023-05-03 |
2025-07-27 | 15:30 | Norway: Eliteserien | Rosenborg | Tromso | 2024-05-20,2022-08-28 |
2025-07-27 | 15:45 | Poland: Ekstraklasa | Rakow | Wisla Plock | 2019-09-28,2020-07-18,2023-05-21 |
2025-07-27 | 16:00 | Zimbabwe: Premier Soccer League | CAPS Utd | Highlanders | 2024-09-15,2022-08-28 |
2025-07-27 | 17:30 | Sweden: Allsvenskan | Mjallby | Sirius | 2021-11-06,2023-03-04 |
2025-07-27 | 18:30 | Hungary: NB II. | Budafoki | Szentlorinc | 2024-11-10,2023-02-26 |
2025-07-27 | 18:30 | Hungary: NB III - Northwest | Tatabanya | Komaromi VSE | 2024-05-19,2023-07-14 |
2025-07-27 | 19:00 | Belarus: Belarusian Cup | Slavia Mozyr | FC Gomel | 2015-10-31,2019-11-04 |
2025-07-27 | 19:00 | Denmark: Superliga | Nordsjaelland | Brondby | 2017-03-05,2017-05-28,2017-07-23,2020-09-13,2023-03-19,2023-08-06 |
2025-07-27 | 19:30 | Belgium: Jupiler Pro League | Club Brugge KV | Genk | 2024-08-11,2019-05-12,2021-01-24 |
2025-07-27 | 19:30 | Chile: Liga de Primera | O'Higgins | Colo Colo | 2019-04-13,2021-09-08,2023-01-29 |
2025-07-27 | 20:15 | Belgium: Jupiler Pro League | St. Truiden | Gent | 2024-02-01,2017-07-30 |
2025-07-27 | 21:00 | Czech Republic: Chance Liga | Sparta Prague | Mlada Boleslav | 2015-05-03,2022-08-20 |
2025-07-27 | 21:15 | Poland: Ekstraklasa | Korona Kielce | Legia | 2016-10-28,2018-07-28 |
2025-07-27 | 21:15 | Slovenia: Prva liga | Celje | Radomlje | 2024-10-27,2025-04-21 |
2025-07-27 | 21:15 | Slovenia: Prva liga | Domzale | Maribor | 2016-10-01,2020-11-07 |
2025-07-27 | 21:30 | Argentina: Primera C | Central Ballester | Victoriano A. | 2024-03-03,2017-09-30 |
2025-07-27 | 22:00 | Bosnia and Herzegovina: WWIN Liga BiH | Zeljeznicar | Radnik Bijeljina | 2017-05-28,2017-12-10 |
2025-07-27 | 22:00 | Brazil: Serie A Betano | Sao Paulo | Fluminense | 2016-10-18,2020-09-06,2022-11-05 |
2025-07-27 | 22:00 | Chile: Liga de Primera | Palestino | U. Espanola | 2015-07-19,2017-04-16 |
2025-07-28 | 02:00 | Ecuador: Liga Pro | Dep. Cuenca | Ind. del Valle | 2018-09-23,2019-02-10,2022-09-03 |
2025-07-28 | 02:00 | Mexico: Liga MX Women | Club Leon W | Club America W | 2024-01-26,2022-02-11 |
2025-07-28 | 02:15 | Panama: LPF | Alianza | Miguelito | 2024-02-08,2015-09-20 |
2025-07-28 | 05:00 | USA: MLS Next Pro | Los Angeles FC II | Sporting Kansas City II | 2024-10-06,2024-09-08 |
Komentarze
Prześlij komentarz