2025-08-08 ht/ft h2h
Teams with more than one 1/2 or 2/1 in history (after 2015)
Date | Time | League | Home_Team | Away_Team | dates |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 12:30 | Australia: NPL NSW | Manly Utd | Sydney Olympic | 2024-06-29,2017-07-02,2020-08-21 |
2025-08-08 | 16:00 | Brazil: Carioca U20 | Vasco U20 | Fluminense U20 | 2019-09-11,2020-11-25,2021-08-01 |
2025-08-08 | 18:00 | Jordan: Premier League | Shabab Al Ordon | Al Ramtha | 2018-08-30,2020-09-19 |
2025-08-08 | 19:00 | Czech Republic: ChNL | Chrudim | Jihlava | 2024-04-06,2019-04-28 |
2025-08-08 | 19:00 | Czech Republic: 4. liga - Group F | Petrvald na Morave | Bilovec | 2023-07-23,2025-05-03 |
2025-08-08 | 19:00 | Denmark: Superliga | FC Copenhagen | Aarhus | 2025-02-08,2024-07-28 |
2025-08-08 | 19:00 | Lithuania: A Lyga | FK Panevezys | Dziugas Telsiai | 2016-09-10,2021-08-18 |
2025-08-08 | 19:30 | Germany: 2. Bundesliga | Nurnberg | Darmstadt | 2020-02-23,2020-10-05 |
2025-08-08 | 20:00 | World: Club Friendly | AEL Limassol | Paralimni | 2018-10-28,2019-01-27 |
2025-08-08 | 20:15 | Sweden: Division 2 - Norra Götaland | Vanersborgs FK | Vanersborgs IF | 2019-08-09,2020-08-28,2025-06-02 |
2025-08-08 | 21:00 | Netherlands: Eredivisie | Sittard | G.A. Eagles | 2017-11-24,2021-10-31 |
2025-08-08 | 21:00 | Netherlands: Eerste Divisie | Den Bosch | Jong Ajax | 2017-01-27,2023-02-10 |
2025-08-08 | 21:00 | Netherlands: Eerste Divisie | Eindhoven FC | Jong Utrecht | 2017-11-03,2025-02-23 |
2025-08-08 | 21:45 | Ireland: Premier Division | Derry City | Cork City | 2020-08-21,2025-04-04 |
2025-08-08 | 22:15 | Iceland: Division 1 | Kopavogur | Keflavik | 2016-07-21,2023-08-09 |
2025-08-08 | 23:30 | Colombia: Primera B | Boca Juniors | Cartagena | 2015-11-19,2023-11-04 |
2025-08-09 | 00:30 | Paraguay: Copa de Primera | Cerro Porteno | Nacional Asuncion | 2015-05-10,2022-02-14 |
2025-08-09 | 00:30 | Paraguay: Division Intermedia | Rubio Nu | Dep. Capiata | 2017-04-08,2017-10-16 |
2025-08-09 | 03:00 | USA: NWSL Women | Houston Dash W | North Carolina Courage W | 2020-09-12,2025-06-22 |
2025-08-09 | 07:00 | Australia: NPL Tasmania | South Hobart | Launceston | 2024-07-13,2024-09-07,2021-07-17 |
2025-08-09 | 07:15 | Australia: NPL Tasmania | Kingborough Lions | Riverside Olympic | 2023-08-05,2025-06-14 |
2025-08-09 | 08:30 | Australia: SA State League | Blue Eagles | Sturt Lions | 2021-05-01,2025-05-17 |
2025-08-10 | 00:00 | Guatemala: Liga Nacional | Deportivo Mixco | Xelaju | 2024-11-24,2019-08-18 |
2025-08-10 | 02:30 | USA: MLS | New England Revolution | DC United | 2015-06-21,2020-11-02,2021-08-19,2023-03-26 |
2025-08-10 | 02:30 | USA: MLS | Philadelphia Union | Toronto FC | 2024-07-14,2020-10-04 |
2025-08-10 | 03:30 | USA: MLS | FC Dallas | Portland Timbers | 2024-07-05,2016-05-12 |
2025-08-10 | 05:30 | USA: MLS | San Jose Earthquakes | Vancouver Whitecaps | 2017-03-12,2018-08-26,2020-07-16,2020-10-25,2023-03-05 |
2025-08-10 | 06:00 | USA: USL Championship | Sacramento Republic | Monterey Bay | 2022-06-26,2025-03-02 |
Komentarze
Prześlij komentarz